韩山师范学院成人高等教育2017年招生简章
一、学院简介
“千年学府、百年师范”的韩山师范学院是一所历史悠久、有着丰富成人教育办学经验、享有较好社会声誉和品牌效应的广东省属本科师范院校。
学校的成人教育始于20世纪50年代,1978年成立函授科,1990年12月成立成人教育办公室,1996年1月成立成人教育处,2002年1月成立成人教育学院,管理各种类型、层次和形式的成人教育工作,2007年3月设立成人教育部、继续教育部,负责成人学历教育、各类继续教育以及职业技能鉴定等办学管理工作,2016年2月改名为继续教育学院。学校是广东省教育厅批准备案的广东省中小学教师发展中心、广东省中小学教师继续教育基地,广东省普通高中教师培训协作组成员单位,广东省新生代农民工“圆梦计划”实施院校,广东省教育厅学历认证中心代理点、华南理工大学网络教育学院设置的网络教学中心。
学校的成人教育依托普通全日制的优质教育资源,坚持正确的办学方向,以培养具有创新精神和实践能力的高素质实用型人才为目标,以勤教力学、为人师表、从严治教、规范管理、全面提升教育教学质量为主要办学特色,立足粤东,辐射全省,现已形成学历教育、非学历教育和职业技能培训等多学科、多层次、多类型、多形式的成人高等教育体系,学校还积极开展职业技能鉴定、学历认证等业务,为粤东乃至广东省培养和培训了一批批适应教育和地方经济社会发展需要的专业人才。
目前,学校的成人高等学历教育开设30多个本、专科专业。近年还与华东师范大学、厦门大学、广东工业大学等院校联合举办在职研究生硕士学位班。现学历教育在校生近9000多人,年度岗位培训、名师培训、骨干培训、技能培训等继续教育学员6000多人。2009年以来,我院承办广东省(粤东四市)普通高中教师职务培训等各类继续教育培训工作,累计培训了100000多名学员。除校本部外,我院还在广州、深圳、湛江、惠州、东莞、中山、肇庆、汕头、揭阳、汕尾、梅州、清远、河源等市(县区)设有20多个教学点,方便学员就近学习。
加强管理,不断提升教育教学质量,是我校成人教育常抓不懈的主题。我校在长期的办学实践中赢得了广泛的社会效益和经济效益,多次受到上级教育行政部门、地方教育行政部门、中小学校和其它行业、社会各界的充分肯定。2007年在广东省教育厅成人高等教育办学水平评估中,我校被抽查的两个校外教学点均获得“”等次。学校多次被省教师继续教育工作领导小组评为“广东省中小学教师继续教育工作先进单位”。
传承历史辉煌,谱写时代华章。在建设全民学习、终身学习的学习型社会新的历史条件下,我校将加强对外合作,突出办学特色,拓展发展新空间;推进教学改革,构建教学新模式,提升教学质量;加强内涵建设,提高管理水平,打造办学新品牌;在坚持规模稳步发展的同时,继续深化教育教学管理改革,大力发展职业教育等继续教育,拓宽办学领域和层次,努力为建设广东教育强省和推进地方经济社会发展做出更大贡献。欢迎各类社会人员报读我校成人高等学历教育。
二、招生专业及收费标准列表
科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 招生范围 | 收费标准 |
文史、中医类 | 文史类 | 2040 | 英语 | 业余 | 101 | 三年 | 韩山师范学院校本部 | 社会招生 | 2800元/学年 |
艺术类 | 艺术类 | 2057 | 音乐学 | 业余 | 102 | 三年 | 汕头市衡山路32号共青团汕头市委团校 | 社会招生 | 4000元/学年 |
艺术类 | 艺术类 | 2058 | 美术学 | 业余 | 102 | 三年 | 汕头市衡山路32号共青团汕头市委团校 | 社会招生 | 4000元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4043 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4044 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4045 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 揭阳市普宁市教师进修学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4046 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 陆丰市卓越职业培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4047 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 梅州市远智成人教育培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4048 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 饶平县教师进修学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4049 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 汕头市澄海学识教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4050 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 汕尾市城区远智教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4051 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 汕尾市华侨管理区睿翔教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4052 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4053 | 数学与应用数学 | 函授 | 103 | 三年 | 湛江市赤坎区新远智文化培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4054 | 物理学 | 函授 | 103 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
经济管理类 | 理工类 | 4055 | 生物科学 | 函授 | 103 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4056 | 计算机科学与技术 | 函授 | 103 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2700元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4001 | 法学 | 函授 | 104 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4002 | 社会工作 | 函授 | 104 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4003 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4004 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 河源市远智教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4005 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4006 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 揭阳市普宁市教师进修学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4007 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 陆丰市卓越职业培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4008 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 饶平县教师进修学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4009 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 汕头市澄海学识教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
法学类 | 文史类 | 4010 | 思想政治教育 | 函授 | 104 | 三年 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4011 | 教育技术学 | 函授 | 105 | 三年 | 汕头市龙湖区圆梦教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4012 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4013 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4014 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4015 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 陆丰市卓越职业培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4016 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 梅州市远智成人教育培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4017 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 清远市远智教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4018 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 汕头市澄海学识教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4019 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 汕头市龙湖区圆梦教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4020 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 汕尾市华侨管理区睿翔教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4021 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 深圳市宝安区深源教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4022 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 深圳市坪山新区新东方烹饪职业培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4023 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4024 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 吴川市广博职业培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4025 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4026 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 增城市蓝十字卫生教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4027 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 湛江市赤坎区新远智文化培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4028 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 肇庆市端州区骄阳职业技能培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4029 | 学前教育 | 函授 | 105 | 三年 | 中山粤江专修学院 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4030 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 东莞市莞城新远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4031 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4032 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 揭阳市普宁市教师进修学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4033 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 梅州市远智成人教育培训学校 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4034 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 汕头市澄海学识教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4035 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 汕尾市华侨管理区睿翔教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4036 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4037 | 小学教育 | 函授 | 105 | 三年 | 湛江市赤坎区新远智文化培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4038 | 体育教育 | 函授 | 105 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2700元/学年 |
教育学类(含教育类、体育教育类) | 文史类 | 4039 | 体育教育 | 函授 | 105 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2700元/学年 |
文史、中医类 | 文史类 | 4041 | 历史学 | 函授 | 101 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史、中医类 | 文史类 | 4042 | 历史学 | 函授 | 101 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 2063 | 烹调工艺与营养 | 业余 | 301 | 三年 | 韩山师范学院校本部 | 社会招生 | 2500元/学年 |
文史类 | 文史类 | 2093 | 英语教育 | 业余 | 301 | 三年 | 韩山师范学院校本部 | 社会招生 | 2500元/学年 |
艺术(文) | 艺术类 | 2064 | 艺术设计 | 业余 | 301 | 三年 | 韩山师范学院校本部 | 社会招生 | 3700元/学年 |
艺术(文) | 艺术类 | 2094 | 音乐教育 | 业余 | 301 | 三年 | 汕头市衡山路32号共青团汕头市委团校 | 社会招生 | 3700元/学年 |
艺术(文) | 艺术类 | 2095 | 美术教育 | 业余 | 301 | 三年 | 汕头市衡山路32号共青团汕头市委团校 | 社会招生 | 3700元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4059 | 计算机应用技术 | 函授 | 301 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4060 | 计算机应用技术 | 函授 | 301 | 三年 | 汕头市中训职业技能培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4061 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4062 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 吴川市广博职业培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
理工类 | 理工类 | 4092 | 数学教育 | 函授 | 301 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4065 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 广东省高新技术职业培训学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4066 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 广州市天河区南方人才教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4067 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 韩山师范学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4068 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 惠州市惠城区水口成人文化技术学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4069 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4070 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 梅州市远智成人教育培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4071 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 清远市远智教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4072 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 汕头市澄海学识教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4073 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 汕头市龙湖区圆梦教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4074 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 汕尾市华侨管理区睿翔教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4075 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 深圳市宝安区深源教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4076 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 深圳市坪山新区新东方烹饪职业培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4077 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 私立华联学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4078 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 吴川市广博职业培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4079 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4080 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 增城市蓝十字卫生教育培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4081 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 湛江市赤坎区新远智文化培训中心 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4082 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市端州区骄阳职业技能培训学校 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4083 | 学前教育 | 函授 | 301 | 三年 | 中山粤江专修学院 | 社会招生 | 2400元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4084 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 东莞市莞城新远智培训中心 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4085 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 揭阳市蓝城区远智培训中心 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4086 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 陆丰市卓越职业培训学校 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4087 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 梅州市远智成人教育培训学校 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4088 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 汕头市澄海学识教育培训中心 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4089 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 汕尾市华侨管理区睿翔教育培训中心 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4090 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 社会招生 | 2200元/学年 |
文史类 | 文史类 | 4091 | 语文教育 | 函授 | 301 | 三年 | 肇庆市端州区骄阳职业技能培训学校 | 社会招生 | 2200元/学年 |
三、报考须知
(一)报考条件
报考专科起点升本科专业,应有国民教育系列专科毕业证书;报考专科专业应有高中或中专学校毕业证书。
(二)报名时间、地点
报名时间:2017年9月1日至 9月 5日 开始网上预报名(报名网址:http://www.eeagd.edu.cn/),考生自行录入本人基本信息和选考科目、报考志愿等; 9月 6日 至 9月 10日 到考生户口所在市、县(区)招生办正式报名。报名具体时间以广东省招生办公布的时间为准。我院各教学点为考生提供上网预报名的方便。
报名地点:报考专科的考生正式报名在常住户口或暂住证所在地的县、区招生办,报考专升本的考生正式报名在常住户口或暂住证所在地的市招生办办理报名手续。报名时须缴验毕业证书原件及其复印件。
(三)统考时间、地点: 2017年10月中下旬参加全国成人高考(具体以省公布的时间为准) ,详见考生准考证上的时间、地点安排。报考艺术类、体育类的考生参加全国成人高考一周前后在校本部参加专业术科加试。
(四)录取与通知
考生成绩通知单由各市、县招生办寄送;被录取的考生,由我院发送录取通知书,并在我院网页上公布(网址:http://cjy.hstc.edu.cn/)。
(五)毕业生待遇
学生修完我院教学计划规定的全部课程,经考试成绩合格,颁发承认高等院校毕业证书,证书由教育部监制、证书电子注册码,可上网查询(www.chsi.com.cn)。对本科毕业学员,通过省学位外语统一考试,成绩达到相关要求的,可授予学士学位。